CLASIFICACION COPA MUNDIAL FEMENINO HOCHEY SOBRE CESPED
GRUPO A
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | G.F | G.C | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| PAISES BAJOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| JAPON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| CHILE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO B
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | G.F | G.C | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| EE.UU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ESCOCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO C
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | G.F | G.C | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGICA | ||||||||
| NUEVA ZELANDA | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| IRLANDA |
GRUPO D
| EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | G.F | G.C | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGLATERRA | ||||||||
| SUDAFRICA | ||||||||
| CHINA | ||||||||
| INDIA |
Crea tu propia página web con Webador