CALENDARIO LIGA HYPERMOTION 2026-2027
1 JORNADA DE LIGA FECHA 14/08/2026- 17/08/2026
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 20:30 | REAL SOCIEDAD B | CD CASTELLON | |
| 15/08/2026 | 17:00 | FC ANDORRA | AD CEUTA FC | |
| 19:00 | CADIZ CF | CELTA FORTUNA | ||
| 19:00 | REAL OVIEDO | GRANADA | ||
| 21:30 | RCD MALLORCA | REAL VALLADOLID | ||
| 16/08/2026 | 17:00 | SD EIBAR | CD TENERIFE | |
| 19:00 | BURGOS CF | CORDOBA FC | ||
| 19:00 | GIRONA | CD LEGANES | ||
| 21:30 | UD LAS PALMAS | ALBACETE BP | ||
| 17/08/2026 | 19:00 | REAL SPORTING | CE SABADEL | |
| 21:30 | UD ALMERIA | CD ELDENSE |
2 JORNADA DE LIGA FECHA 21/08/2026- 24/08/2026
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 21:00 | CORDOBA CF | GIRONA FC | |
| 22/08/2026 | 17:00 | REAL OVIEDO | CD LEGANES | |
| 19:00 | ALBACETE BP | REAL SOCIEDAD B | ||
| 19:00 | AD CEUTA FC | UD LAS PALMAS | ||
| 21:30 | CD ELDENSE | CADIZ CF | ||
| 23/08/2026 | 17:00 | SD EIBAR | REAL VALLADOLID CF | |
| 19:00 | CD CASTELLON | CE SABADEL | ||
| 19:00 | REAL SPORTING | BURGOS CF | ||
| 21:30 | CD TENERIFE | UD ALMERIA | ||
| 24/08/2026 | 19:00 | CELTA FORTUNA | FC ANDORRA | |
| 21:30 | GRANADA CF | RCD MALLORCA |
3 JORNADA DE LIGA FECHA 28/08/2026- 31/08/2026
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 21:00 | CD TENERIFE | REAL SPORTING | |
| 29/08/2026 | 17:00 | CE SABADEL | UD ALMERIA | |
| 19:00 | ALBACETE BP | REAL OVIEDO | ||
| 19:00 | CD LEGANES | CD ELDENSE | ||
| 21:30 | GIRONA FC | UD LAS PALMAS | ||
| 30/08/2026 | 17:00 | FC ANDORRA | SD EIBAR | |
| 19:00 | CADIZ CF | REAL VALLADOLID CF | ||
| 19:00 | RCD MALLORCA | AD CEUTA FC | ||
| 21:30 | CORDOBA CF | GRANADA CF | ||
| 31/08/2026 | 19:00 | BURGOS CF | REAL SOCIEDAD B | |
| 21:30 | CELTA FORTUNA | CD CASTELLON |
Crea tu propia página web con Webador