CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2026-2027
1 JORNADA DE LIGA 22 AL 24 DE AGOSTO
| FECHA | HORARIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 21:00 | ARSENAL | COVENTRY CITY | 3-0 |
| 22/08/2026 | 13:30 | HULL CITY | M. UNITED | 2-0 |
| 16:00 | IPSWICH TOWN | SUNDERLAND | 2-1 | |
| 16:00 | NOTTINGHAM FOREST | LEED | 0-1 | |
| 16:00 | EVERTON | CRYSTAL PALACE | 2-0 | |
| 18:30 | BRENTFORD | TOTTENHAN | 3-0 | |
| 23/08/2026 | 15:00 | BRIGHON | ASTON VILLA | 4-0 |
| 15:00 | M. CITY | BOURNENOUTH | 2-1 | |
| 17:30 | NEWCATLE | LIVERPOL | 2-2 | |
| 24/08/2026 | 21:00 | FULHAN | CHELSEA | 2-3 |
CLASIFICACION 1 JORNADA DE LIGA
| POSICION | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTON | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | BRENTGORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | ARSENAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | HULL CITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | EVERTON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | CHELSEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | IPSWICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | MACHESTER CITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | LEEDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | LIVERPOOLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | NEWCATLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | FULHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | BOURNEMOUTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | SUNDERLAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | NOTTINGHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | CYSTAL PALACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | MANCHESTER U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | TOTTENHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | CONVENTRY CITY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | ASTON VILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2 JORNADA DE LIGA 29/08/2026
| FECHA | HORARIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 21:00 | CRYSTAL PALACE | MAN CITY | 1-4 |
| 29/08/2026 | 13:30 | LIVERPOOL | NOTTTINGHAM | 2-2 |
| 16:00 | BOURNENOUTH | EVERTON | 1-1 | |
| 16:00 | COVENTRY | HULL | 0-1 | |
| 18:30 | TOTTENHAM | NEWCASTLE | 0-2 | |
| 30/08/2026 | 15:00 | CHELSEA | BRIGHTON | 4-3 |
| 15:00 | SUNDERLAND | FULHAN | 1-0 | |
| 15:00 | LEED | BRENTFORD | 1-1 | |
| 17:30 | MANCHESTER UNITED | IPSWICH | 5-2 | |
| 31/08/2026 | 21:00 | ASTON VILLA | ARSENAL | 0-1 |
CLASIFICACION 2 JONADA LIGA INGLESA
| POSICION | EQUIPO | JUGDAOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | ARSENAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | HULL CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | CHELSEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | BRENFORD | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 6 | NEWCATLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 7 | EVERTON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 8 | LEED UNITED | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | BRIGTHON | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 10 | MANCHESTER UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 11 | SUNDERLAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | IPSWICH TOWN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 13 | LIVERPOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | AFC BOURNEMOUTH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | NOTTINGHAN FOREST | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | FULHAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | COVENTRY CITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | CYSTAL PALACE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 19 | ASTON VILLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | TOTTENHAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
3 JORNADA DE LIGA 05/09/2026
| FECHA | HORARIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 21:00 | IPSWICH | LIVERPOOL | 0-2 |
| 05/09/2026 | 13:30 | NEWCATLE | BOURNEMOUTH | 2-2 |
| 16:00 | BRENTORD | SUNDERLAND | 1-1 | |
| 16:00 | BRIGHTON | LEED UNITED | 1-1 | |
| 16:00 | FULHAM | CYSTAL PALACE | 2-3 | |
| 16:00 | MANCHESTER CITY | CONVENTRY CITY | 1-0 | |
| 16:00 | NOTHIGAN FOREST | TONTTENHAM | 0-0 | |
| 18:30 | HULL | ASTON VILLA | 0-0 | |
| 06/09/2026 | 15:00 | EVERTON | MANCHESTER UNITED | 2-2 |
| 17:30 | ARSENAL | CHELSEA | 2-1 |
CLASIFICACION 3 JORNADA DE LIGA INGLESA
| POSICION | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | ARSENAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | HULL CITY | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | CHELSEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 5 | BRENFORD | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 6 | LIVERPOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7 | NEWCATLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8 | EVERTON | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9 | LEED UNITED | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 10 | BRIGHTON | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 11 | MACHESTER UNITED | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 12 | SUNDERLAND | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | CYSTAL PALACE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 14 | IPSWICH TOWN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | AFC BOURNEMOUTH | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16 | NOTHINGAN FOREST | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 17 | ASTON VILLA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 18 | TOTTENHAM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 19 | FULHAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 20 | CONVENTRY CITY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
4 JORNADA DE LIGA 12/09/2026
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 16:00 | AFC BOURNEMOUTH | BRENFORT | 2-2 |
| 16:00 | ASTON VILLA | NOTHIGAN FOREST | 1-2 | |
| 16:00 | CHELSEA | HULL CITY | 2-2 | |
| 16:00 | CYSTAL PALACE | IPSWICH TOWN | 2-3 | |
| 16:00 | LIVERPOL | FULHAN | 0-0 | |
| 18:30 | TOTTENHAM | EVERTON | 0-0 | |
| 21:00 | SUNDERLAND | ARSENAL | 0-2 | |
| 13/09/2026 | 15:00 | CONVENTRY CITY | BRIGHTON | 0-5 |
| 17:30 | MANCHESTER UNITED | MANCHESTER CITY | 0-1 |
CLASIFICACION 4 JORNADA DE LIGA INGLESA
| POSICION | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFRENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | LEED UNITED | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 4 | HULL CITY | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
| 5 | BRIGTHON | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 |
| 6 | CHELSEA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 7 | BRENTFORD | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 8 | LIVERPOLL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 9 | EVERTON | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 10 | IPSWICH | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | NOTTINGHAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | NEWCATLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13 | MANCHESTER UNITED | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 14 | SUNDERLAND | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | AFC BOURNEMOUTH | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 16 | CYSTAL PALACE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 17 | TOTTENHAM | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| 18 | FULHAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 19 | ASTON VILLA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 20 | CONVENTRY CITY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
5 JORNADA DE LIGA
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 21:00 | BRENTORD | CHELSEA | 3-0 |
| 13:30 | TOTTENHAM | ASTON VILLA | 2-3 | |
| 16:00 | BRIGHTON | ARSENAL | 3-0 | |
| 16:00 | EVERTON | IPSWICH | 1-0 | |
| 16:00 | NEWCATLE | HULL CITY | 2-1 | |
| 18:30 | NOTTINGAM | COVENTRY CITY | 0-1 | |
| 20/09/2026 | 15:00 | AFC BOURNEMOUTH | LIVERPOL | 0-1 |
| 15:00 | LEED UNITED | CYSTAL PALACE | 0-0 | |
| 15:00 | MANCHESTER CITY | SUNDERLAND | 5-3 | |
| 17:30 | FULHAM | MACHESTER UNITED | 1-1 |
CLASIFICACION JORNADA 5 PREMIER LEAGUE
| POSICION | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | G.F | G.C | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHETER CITY | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | ARSENAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | BRIGHTON | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | BRENFTOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | LEED UNITED | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | LIVERPOL | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 7 | EVERTON | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 8 | HULL CITY | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | NEWCATLE | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | CHELSEA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | IPSWICH | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | MACHETER UNITED | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | NOTTINGHAN | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | SUNDERLAND | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | CYSTAL PALACE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | ASTON VILLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | AFC BOURNEMOUTH | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | CONVENTRY CITY | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | FULHAN | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | TOTTENHAM | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
CALENDARIO 6 JORNADA DE LIGA
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 13:30 | ARSENAL | LEED UNITED | 2-1 |
| 16:00 | ASTON VILLA | BRENTFOORD | 2-2 | |
| 16:00 | CHELSEA | AFC BOURNEMOUTH | 5-1 | |
| 16:00 | IPSWICH TOWN | FULHAN | 2-1 | |
| 16:00 | SUNDERLAND | BRIGHTON | 0-2 | |
| 18:30 | MANCHETER UNITED | TONTTENHAN | 1-1 | |
| 11/10/2026 | 15:00 | CYSTAL PALACE | NOTTINGHAN FOREST | 3-1 |
| 15:00 | HULL CITY | EVERTON | 2-2 | |
| 17:30 | LIVERPOL | MANCHESTER UNITED | 0-3 | |
| 12/10/2026 | 21:00 | COVENTRY CITY | NEWCATLE | 4-1 |
CLASIFICACION 6 JORNADA DE LIGA INGLESA
| POSICION | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | G.F | G.C | DIFERENCIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHETER CITY | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 |
| 2 | ARSENAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| 3 | BRIGHTON | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 |
| 4 | BRETFORD | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 5 | EVERTON | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 6 | CHELSEA | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 10 |
| 7 | LEED UNITED | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 8 | HULL CITY | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 9 | LIVERPOL | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 10 | IPSWICH | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 11 | NEWCASTLE | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 12 | CYSTAL PALACE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 13 | MANCHETER UNITED | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | COVENTRY | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 15 | NOTTINGHAM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 16 | ASTON VILLLA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 17 | SUNDERLAND | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 18 | AFC BOURNEMOUTH | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 19 | TOTTENHAM | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 20 | FULHAM | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
CALENDARIO 7 JORNADA DE LIGA
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 13:30 | EVERTON | CHELSEA | |
| 16:00 | BRENTORD | LIVERPOL | ||
| 16:00 | FULHAN | HULL CITY | ||
| 16:00 | MACHETER CITY | IPSWICH | ||
| 18:30 | NEWCATLE | ASTON VILLA | ||
| 18/10/2026 | 15:00 | AFC BOURNEMOUTH | SUNDELAND | |
| 15:00 | BRIGTON | CYSTAL PALACE | ||
| 15:00 | LEED UNITED | MACHETER UNITED | ||
| 17:30 | NOTTINGHAN FOREST | ARSENAL | ||
| 19/10/2026 | 21:00 | TOTTENHAN | COVENTRY |
Crea tu propia página web con Webador