PRIMERA FEDERACION GRUPO 2
CALENDARIO PRIMERA FEDERACION GRUPO 2
| FECHA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 19:15 | ALGECIRAS | FC CARTAGENA | |
| 19:15 | HUESCA | SAN ANDREU | ||
| 19:15 | RAYO MAJADAHONDA | VILLAREAL B | ||
| 21:30 | HERCULES | REAL MURCIA | ||
| 30/08/2026 | 19:15 | AGUILAS FC | ALCORCON | |
| 19:15 | ATLETICO MADRIÑEÑO | JUVENTUD TORREMOLINOS | ||
| 19:15 | ANTEQUERA | UD IBIZA | ||
| 19:15 | EUROPA | REAL JAEN | ||
| 21:30 | GIMNASTIC DE TARRAGONA | REAL ZARAGOZA | ||
| 31/08/2026 | 21:15 | TERUEL | REAL MADRID CASTILLA |
CLASIFICACION PRIMERA FEDERACION GRUPO 2
| POSICION | EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIAS | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crea tu propia página web con Webador