CLASIFICACIÓN FORMULA 1 2026 PILOTOS
CARRERAS DE MES MARZO
| PUESTO | PILOTO | GRAN PREMIO DE AUSTRALIA | GRAN PREMIO DE CHINA | GRAN PREMIO DE JAPON | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMI ANTONELLI | 18 | 29 | 25 | 72 |
| 2 | GEORGES RUSELL | 25 | 26 | 12 | 63 |
| 3 | CHARLES LECLERC | 15 | 19 | 15 | 49 |
| 4 | LEWIS HAMILTON | 12 | 21 | 8 | 41 |
| 5 | LANDO NORRIS | 10 | 5 | 10 | 25 |
| 6 | OSCAR PIASTRI | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 7 | OLIVER BEARMAN | 6 | 11 | 0 | 17 |
| 8 | PIERRE GASLY | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 9 | MAX VERTAPPEN | 8 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | LIAM LAWSON | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 11 | ARVID LINDBLAD | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | ISACK HADJAR | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | GABRIEL BORTOLETO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | CARLOS SAINZ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ESTEBAN OCON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | FRANCO COLAPINTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | NICO COLAPINTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ALEXANDER ALBON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FERNANDO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SERGIO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VALETRI BOTTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACION FORMULA 1 2026 PILOTOS
CARRERAS DEL MES MAYO
| PUESTO | PILOTO | GRAN PREMIO DE MIAMI | GRAN PREMIO CANADA | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMI ANTONELLI | 28 | 100 | |
| 2 | GEORGES RUSELL | 17 | 80 | |
| 3 | CHALES LERCHER | 10 | 59 | |
| 4 | LANDO NORRIS | 26 | 51 | |
| 5 | LEWIS HAMILTON | 10 | 51 | |
| 6 | OSCAR PIASTRI | 22 | 43 | |
| 7 | MAX VERTAPEN | 14 | 26 | |
| 8 | OLIVER VERNAN | 0 | 17 | |
| 9 | PIERRE GASLY | 1 | 16 | |
| 10 | LIAN LAWSON | 0 | 10 | |
| 11 | FRANCO COLAPINTO | 6 | 7 | |
| 12 | ARVID UNDLELAND | 0 | 4 | |
| 13 | CARLOS SAINZ | 2 | 4 | |
| 14 | ISACK HADJAR | 0 | 4 | |
| 15 | GABRIEL BORTOLETO | 0 | 2 | |
| 16 | ESTEBAN OCON | 0 | 1 | |
| 17 | ALEXANDER ALBON | 1 | 1 | |
| 18 | NICO HULKERBERG | 0 | 0 | |
| 19 | FERNANDO ALONSO | 0 | 0 | |
| 20 | SERGIO PEREZ | 0 | 0 | |
| 21 | VALETY BOTTAS | 0 | 0 | |
| 22 | LANCE STROLL | 0 | 0 |
Crea tu propia página web con Webador