CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES DE FORMULA 1 2026
| POSICION | CONSTRUCTORES | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES AMGF1 | 180 |
| 2 | FERRARI | 110 |
| 3 | MCLAREN | 94 |
| 4 | RED BULL | 30 |
| 5 | ALPLINE F1 TEAM | 23 |
| 6 | RACING BULLS | 14 |
| 7 | WILLIAMS | 5 |
| 8 | AUDI | 2 |
| 9 | AUDI | 2 |
| 10 | CADILLAC | 0 |
| 11 | ASTON MARTIN | 0 |
| POSICION | CONSTRUCTORES | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES AMGF1 | 180 |
| 2 | FERRARI | 110 |
| 3 | MCLAREN | 94 |
| 4 | RED BULL | 30 |
| 5 | ALPLINE F1 TEAM | 23 |
| 6 | RACING BULLS | 14 |
| 7 | WILLIAMS | 5 |
| 8 | AUDI | 2 |
| 9 | AUDI | 2 |
| 10 | CADILLAC | 0 |
| 11 | ASTON MARTIN | 0 |
Crea tu propia página web con Webador